| — | — | — | ||
| Fixed Star | Group Stars | Constellation | Longitude Zodiac degree | Longitude Zodiac degree |
| — | — | — | Tropical | Sidereal |
| Acamar | Theta (θ) | Eridanus | Aries 23°34’ | Pisces 29°25’ |
| Achernar | Alpha (α) | Eridanus | Pisces 15°36’ | Aquarius 21°27’ |
| Achird | Eta (η) | Cassiopeia | Taurus 10°33’ | Aries 16°23’ |
| Acrab | Beta (β) | Scorpius | Sagittarius 3°29’ | Scorpio 9°19’ |
| Acrux | Alpha (α) | Crux | Scorpio 12°09’ | Libra 18°00’ |
| Acubens | Alpha (α) | Cancer | Leo 13°57’ | Cancer 19°47’ |
| Aculeus | M6 | Scorpius | Sagittarius 26°05’ | Sagittarius 1°55’ |
| Acumen | M7 | Scorpius | Sagittarius 29°00’ | Sagittarius 4°50’ |
| Adara | Epsilon(ε) | Canis Major | Cancer 21°04’ | Gemini 26°54’ |
| Adhafera | Zeta (ζ) | Leo | Leo 27°52’ | Leo 3°42’ |
| Adhil | XI (ξ) | Andromeda | Taurus 8°10’ | Aries 14°00’ |
| Agena | Beta (β) | Centaurus | Scorpio 24°05’ | Libra 29°55’ |
| Ain | Epsilon (ε) | Taurus | Gemini 8°46’ | Taurus 14°36’ |
| Al Hecka | Zeta (ζ) | Taurus | Gemini 25°05’ | Gemini 0°56’ |
| Al Jabhah | Eta (η) | Leo | Leo 28°12’ | Leo 4°03’ |
| Al Pherg | Eta (η) | Pisces | Aries 27°07’ | Aries 2°57’ |
| Al Tarf | Beta (β) | Cancer | Leo 4°33’ | Cancer 10°24’ |
| Albaldah | Pi (π) | Sagittarius | Capricorn 16°32’ | Sagittarius 22°23’ |
| Albali | Epsilon (ε) | Aquarius | Aquarius 12°01’ | Capricorn 17°51’ |
| Albireo | Beta (β) | Cygnus | Aquarius 1°32’ | Capricorn 7°23’ |
| Alchita | Alpha (α) | Corvus | Libra 12°32’ | Virgo 18°23’ |
| Alcor | 80 | Ursa Major | Virgo 16°11’ | Leo 22°01’ |
| Alcyone | Eta (η) | Taurus | Gemini 0°18’ | 6 Taurus °08’ |
| Aldebaran | Alpha (α) | Taurus | Gemini 10°05’ | Taurus 15°56’ |
| Alderamin | Alpha (α) | Cepheus | Aries 13°04’ | Pisces 18°55’ |
| Algenib | Gamma (γ) | Pegasus | Aries 9°27’ | Pisces 15°17’ |
| Algieba | Gamma (γ) | Leo | Leo 29°55’ | Leo 5°45’ |
| Algol | Beta (β) | Perseus | ||
| Algorab | Delta (δ) | Corvus | ||
| Alhena | Gamma (γ) | Gemini | ||
| Alioth | Epsilon (ε) | Ursa Major | ||
| Alkaid | Eta (η) | Ursa Major | ||
| Alkalurops | Mu1 (μ1) | Bootes | ||
| Alkes | Alpha (α) | Crater | ||
| Almach | Gamma (γ) | Andromeda | ||
| Alnair | Alpha (α) | Grus | ||
| Alnasl | Gamma (γ) | Sagittarius | ||
| Alnilam | Epsilon (ε) | Orion | ||
| Alnitak | Zeta (ζ) | Orion | ||
| Alphard | Alpha (α) | Hydra | ||
| Alphecca | Alpha (α) | Corona Borealis | ||
| Alpheratz | Alpha (α) | Andromeda | ||
| Alphirk | Beta (β) | Cepheus | ||
| Alrai | Gamma (γ) | Cepheus | ||
| Alrischa | Alpha (α) | Pisces | ||
| Alshain | Beta (β) | Aquila | ||
| Alshat | Nu (ν) | Capricornus | ||
| Alsuhail | Lambda (λ) | Vela | ||
| Altair | Alpha (α) | Aquila | ||
| Alterf | Lambda (λ) | Leo | ||
| Aludra | Eta (η), | Canis Major | ||
| Alula Australis | Xi (ξ) | Ursa Major | ||
| Alula Borealis | Nu (ν) | Ursa Major | ||
| Alwaid | Beta (β) | Draco | ||
| Alya | Theta (θ) | Serpens | ||
| Alzirr | Xi | Gemini | ||
| Ancha | Theta (θ) | Aquarius | ||
| Angetenar | Tau2 (τ2) | Eridanus | ||
| Ankaa | Alpha (α) | Phoenix | ||
| Antares | Alpha (α) | Scorpius | ||
| Arcturus | Alpha (α) | Bootes | ||
| Arkab Posterior | Beta2 (β2) | Sagittarius | ||
| Arkab Prior | Beta1 (β1) | Sagittarius | ||
| Armus | Eta (η) | Capricornus | ||
| Arneb | Alpha (α) | Lepus | ||
| Arrakis | Mu (μ) | Draco | ||
| Ascella | Zeta (ζ) | Sagittarius | ||
| Asellus Australis | Delta (δ) | Cancer | ||
| Asellus Boreali | Gamma (γ) | Cancer | ||
| Asterion | Beta (β) | Canes Venatici | ||
| Asterope | 21 and 22 | Taurus | ||
| Atiks | Omicron (ο) | Perseus | ||
| Atlas | 27 | Taurus | ||
| Atria | Alpha (α) | Triangulum Australis | ||
| Auva | Delta (δ) | Virgo | ||
| Avior | Epsilon (ε) | Carina | ||
| Azelfafage | Pi (π) | Cygnus | ||
| Azha | Eta (η) | Eridanus | ||
| Azmidiske | Xi (ξ) | Puppis | ||
FIXED STARS